Малоэтажный
жилой комплекс
Комфортная городская среда в окружении
оазисов зелени на берегу реки Охта
Комфортная городская среда в окружении
оазисов зелени на берегу реки Охта
таунхаусов
ОТ 69 ДО 309 М2
минут
до центра
минут пешком
до м. Девяткино
15 минут
10 минут
10 минут
5 минут
5 минут
10 минут
№ таунхауса№ ТХ | КорпусКорпус | Общая площадь, м2Общ.пл., м2 | ЭтажейЭт. | Кухня, м2 | Гараж, м2 | Антресоль, м2 | Цена, рубЦена, руб |
2 | 2 | 121.2 | 3 | 15.7 | 19.4 | 13 392 718 | |
3 | 2 | 120.7 | 3 | 15.5 | 19.4 | 13 332 797 | |
4 | 2 | 134.5 | 3 | 15.7 | 19.5 | 6.8 | 14 014 314 |
1 | 3 | 309.2 | 3 | 13.2 | 38.8 | 19 476 041 | |
2 | 3 | 121.4 | 3 | 15.6 | 19.5 | 11 745 195 | |
3 | 3 | 134.0 | 4 | 15.5 | 19.6 | 6.8 | 13 985 094 |
4 | 3 | 120.8 | 3 | 15.6 | 19.5 | 11 687 146 | |
5 | 3 | 134.3 | 4 | 15.6 | 19.5 | 6.9 | 14 020 722 |
6 | 3 | 121.3 | 3 | 15.6 | 19.7 | 11 735 520 | |
11 | 3 | 149.7 | 3 | 15.4 | 19.6 | 13 874 089 | |
12 | 3 | 121.2 | 3 | 15.4 | 19.5 | 12 685 145 | |
14 | 3 | 120.8 | 3 | 15.5 | 19.5 | 12 639 763 | |
15 | 3 | 120.1 | 3 | 15.4 | 19.4 | 12 565 809 | |
16 | 3 | 119.3 | 3 | 15.2 | 19.5 | 11 542 024 | |
2 | 5 | 255.8 | 3 | 30.0 | 40 | 18 095 394 | |
3 | 5 | 257.1 | 3 | 30.3 | 39.9 | 19 511 422 | |
4 | 5 | 255.9 | 3 | 30.2 | 19 420 353 | ||
5 | 5 | 260.6 | 3 | 30.7 | 40.5 | 18 163 846 | |
4 | 6 | 90.6 | 3 | 19.5 | 10 200 000 | ||
свободный
продан
забронирован
Оставьте заявку для получения персонального предложения!
Мурино, ул.Садовая, д.2-Б
Чт-Пт: 11:00 — 19:00
Сб–Вс: 10:00 — 18:00
+7 (812) 337-1-337
Звонки принимаются каждый день с 10:00 — 19:00